ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ Π.Π. ΟΜΑΔΩΝ 2015
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων (3η Βαθμίδα)
Κ.Ο.Μ.Κ., Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015 (ΑΜΑΣ: 15015)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps (Κατ) | VPs (Διαν) | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 1 | 48 | Ομάδα 1 | 64,00i | 17,72V | 41 | 3 | 0,2 | |
| 10177 | ΔΡΑΚΟΣ Δ | 4 | 36 | 100 | 8 | 0,5 | |||
| 10161 | ΠΑΠΠΑΣ Γ | 1 | 36 | 100 | 8 | 0,5 | |||
| 08616 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 1 | 12 | 20 | 1 | 0,1 | |||
| 10163 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Δ | 1 | 36 | 100 | 8 | 0,5 | |||
| 10175 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 2 | 36 | 100 | 8 | 0,5 | |||
| 10176 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 4 | 36 | 100 | 8 | 0,5 | |||
| 2 | 3 | 48 | Ομάδα 3 | -25,00i | 6,16V | ||||
| 10173 | ΚΟΥΛΛΙΑ Φ | 1 | 48 | 45 | 4 | 0,2 | |||
| 08620 | ΠΑΧΟΥΜΗ Ε | 1 | 48 | 45 | 4 | 0,2 | |||
| 10174 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α | 1 | 48 | 45 | 4 | 0,2 | |||
| 10383 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕ | 1 | 48 | 45 | 4 | 0,2 | |||
| 3 | 2 | 48 | Ομάδα 2 | -39,00i | 4,52V | ||||
| 10171 | ΕΨΙΜΟΣ Ι | 1 | 48 | 29 | 2 | 0,1 | |||
| 10172 | ΚΑΠΕΚΑΣ Σ | 1 | 48 | 29 | 2 | 0,1 | |||
| 10160 | ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ Α | 2 | 48 | 29 | 2 | 0,1 | |||
| 10159 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩ | 1 | 48 | 29 | 2 | 0,1 | |||
Διαιτήτρια: Φιλοπουλου Σ (με έγκριση από την ΕΟΜ) (παίζων με έγκριση από την ΕΟΜ)
Παράμετροι:
8,00 x 6,00 x 2,00 x 0,50 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ
8,00 x 6,00 x 2,00 x 0,50 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου